Идеи Малого Бизнеса
Направления предпринимательской деятельности => Частные инвестиции => Тема начата: TERRA_NOVA от 14 Март 2012, 00:15:10
-
Как можно искать «Куда вложить выгодно деньги», не имея ни малейшего понимания о том, по какому принципу возможно получение серьезной и постоянной прибыли? Обезьяны и те умнее, они бананы в лоховозках не ищут, они их ищут на пальмах. На этой планете деньги есть только в производстве и в потреблении. Или вы участвуете в развитии производства и потребления и вы совладелец и всю жизнь получаете деньги, или вы – жертвы ростовщиков, лоховозчиков, казино, форексов, МММ и т.д. Вам не на что надеяться. Если среди вас есть хоть один думающий человек, способный увидеть, что в мире уже есть место, где в самом деле развивается по законам справедливости производство и потребление, то такой человек сможет присоединиться к развитию справедливости и получать и серьезный капитал для того, чтобы по-крупному изменить свою жизнь, и всю жизнь получать деньги как совладелец - надежно, гарантированно, по совести. Но это только в том случае, если вы способны увидеть, разобраться, понять. Так среди вас есть хоть один человек, способный на диалог вот на такие темы?..
Приношу извинения за такое жесткое обращение, но... Это единственный способ привлечь внимание настоящих людей к настоящему делу, которое дает деньги за участие в строительстве нового мира без обмана в это безнадежное время с обезьяньей рекламой ловушек и лохотронов... С искренним уважением к настоящим личностям...
Р.S. Среди вас есть хоть одна настоящая личность?
Прошу прочих не кидаться банановыми шкурками, какашками и не визжать до упоения о том, как они счастливы, живя в такой мерзкой по отношению к вам системе … в действительности по уши сидя в изматывающей, несправедливо трудной жизни… вместо желанной и той, которой они достойны и которая больше всего нужна каждому из вас.....
-
Здравствуйте интересные рассуждения я в принципе с вами согласен только вот что конкретно вы предлагаете ,чтобы инвестировать в своё будущее без риска?
-
Доброго времени суток! Высказывания конечно интересные, но что Вы предлагаете? Не совсем понятно...
-
Вот пример того, что Вы так настойчиво обсираете. Это скрин вложенных 30 тысяч рублей, конвертированных по тому курсу ровно полгода назад. Несложно увидеть более 75% в валюте. Проходит ежедневная реинвестиция, т.е. в год будет порядка 200% прибыли.
Конечно, надо включать бошку и не лесть в откровенные МММ лохотроны, но и всех под одну гребёнку. Не правы Вы, батенька.
Кабинет инвестора
История счета
С даты: По:
Дата Операция Сумма Процент Депозит
21.09.2012 по проценту 8.54$ 0.48% 1787.60
20.09.2012 по проценту 9.03$ 0.51% 1779.06
19.09.2012 по проценту 4.77$ 0.27% 1770.03
18.09.2012 по проценту 6.68$ 0.38% 1765.27
17.09.2012 по проценту 7.88$ 0.45% 1758.59
14.09.2012 по проценту 9.23$ 0.53% 1750.71
13.09.2012 по проценту 5.55$ 0.32% 1741.48
12.09.2012 по проценту 6.74$ 0.39% 1735.92
11.09.2012 по проценту 7.23$ 0.42% 1729.18
10.09.2012 по проценту 6.01$ 0.35% 1721.95
07.09.2012 по проценту 8.71$ 0.51% 1715.94
06.09.2012 по проценту 7.65$ 0.45% 1707.23
05.09.2012 по проценту 5.25$ 0.31% 1699.59
04.09.2012 по проценту 3.72$ 0.22% 1694.33
03.09.2012 по проценту 8.08$ 0.48% 1690.61
03.09.2012 партнерский доход 3.64$ 1682.54
31.08.2012 по проценту 5.86$ 0.35% 1678.90
30.08.2012 по проценту 7.16$ 0.43% 1673.04
29.08.2012 по проценту 6.31$ 0.38% 1665.88
28.08.2012 по проценту 3.64$ 0.22% 1659.57
27.08.2012 по проценту 8.40$ 0.51% 1655.93
24.08.2012 по проценту 6.40$ 0.39% 1647.53
23.08.2012 по проценту 7.19$ 0.44% 1641.13
22.08.2012 по проценту 8.45$ 0.52% 1633.94
21.08.2012 по проценту 3.41$ 0.21% 1625.49
20.08.2012 по проценту 5.98$ 0.37% 1622.08
17.08.2012 по проценту 8.68$ 0.54% 1616.10
16.08.2012 по проценту 7.68$ 0.48% 1607.42
15.08.2012 по проценту 6.69$ 0.42% 1599.74
14.08.2012 по проценту 5.71$ 0.36% 1593.05
13.08.2012 по проценту 7.11$ 0.45% 1587.34
10.08.2012 по проценту 8.02$ 0.51% 1580.23
09.08.2012 по проценту 3.61$ 0.23% 1572.21
08.08.2012 по проценту 6.40$ 0.41% 1568.60
07.08.2012 по проценту 7.00$ 0.45% 1562.19
06.08.2012 по проценту 5.73$ 0.37% 1555.20
03.08.2012 по проценту 7.86$ 0.51% 1549.46
02.08.2012 по проценту 6.60$ 0.43% 1541.60
01.08.2012 по проценту 4.29$ 0.28% 1535.00
01.08.2012 партнерский доход 1.72$ 1530.71
31.07.2012 по проценту 7.30$ 0.48% 1529.00
30.07.2012 по проценту 5.91$ 0.39% 1521.69
27.07.2012 по проценту 6.64$ 0.44% 1515.78
26.07.2012 по проценту 5.56$ 0.37% 1509.14
25.07.2012 по проценту 7.93$ 0.53% 1503.58
24.07.2012 по проценту 6.40$ 0.43% 1495.65
23.07.2012 по проценту 4.75$ 0.32% 1489.25
20.07.2012 по проценту 7.53$ 0.51% 1484.50
19.07.2012 по проценту 5.59$ 0.38% 1476.97
18.07.2012 по проценту 6.30$ 0.43% 1471.37
17.07.2012 по проценту 6.85$ 0.47% 1465.07
16.07.2012 по проценту 5.09$ 0.35% 1458.22
13.07.2012 по проценту 7.66$ 0.53% 1453.14
12.07.2012 по проценту 4.04$ 0.28% 1445.47
11.07.2012 по проценту 6.31$ 0.44% 1441.44
10.07.2012 по проценту 5.01$ 0.35% 1435.12
09.07.2012 по проценту 5.84$ 0.41% 1430.12
06.07.2012 по проценту 6.10$ 0.43% 1424.28
05.07.2012 по проценту 8.04$ 0.57% 1418.18
04.07.2012 по проценту 3.10$ 0.22% 1410.14
03.07.2012 по проценту 4.63$ 0.33% 1407.05
02.07.2012 по проценту 5.73$ 0.41% 1402.42
02.07.2012 партнерский доход 0.38$ 1396.69
29.06.2012 по проценту 7.09$ 0.51% 1396.32
28.06.2012 по проценту 5.26$ 0.38% 1389.23
27.06.2012 по проценту 5.93$ 0.43% 1383.97
26.06.2012 по проценту 8.49$ 0.62% 1378.05
25.06.2012 по проценту 4.78$ 0.35% 1369.56
22.06.2012 по проценту 6.52$ 0.48% 1364.78
21.06.2012 по проценту 5.82$ 0.43% 1358.26
20.06.2012 по проценту 3.91$ 0.29% 1352.44
19.06.2012 по проценту 6.84$ 0.51% 1348.53
18.06.2012 по проценту 4.41$ 0.33% 1341.69
15.06.2012 по проценту 5.59$ 0.42% 1337.28
14.06.2012 по проценту 4.64$ 0.35% 1331.69
13.06.2012 по проценту 8.05$ 0.61% 1327.05
12.06.2012 по проценту 2.50$ 0.19% 1319.00
11.06.2012 по проценту 1.18$ 0.09% 1316.50
08.06.2012 по проценту 2.89$ 0.22% 1315.32
07.06.2012 по проценту 5.75$ 0.44% 1312.43
06.06.2012 по проценту 4.82$ 0.37% 1306.68
05.06.2012 по проценту 7.64$ 0.59% 1301.86
04.06.2012 по проценту 5.54$ 0.43% 1294.22
01.06.2012 по проценту 4.62$ 0.36% 1288.68
31.05.2012 по проценту 8.42$ 0.66% 1284.06
30.05.2012 по проценту 4.83$ 0.38% 1275.64
29.05.2012 по проценту 5.69$ 0.45% 1270.81
28.05.2012 по проценту 3.15$ 0.25% 1265.12
25.05.2012 по проценту 6.53$ 0.52% 1261.97
24.05.2012 по проценту 4.75$ 0.38% 1255.44
23.05.2012 по проценту 3.99$ 0.32% 1250.69
22.05.2012 по проценту 6.33$ 0.51% 1246.70
21.05.2012 по проценту 5.80$ 0.47% 1240.37
18.05.2012 по проценту 4.18$ 0.34% 1234.57
17.05.2012 по проценту 5.02$ 0.41% 1230.39
16.05.2012 по проценту 7.43$ 0.61% 1225.37
15.05.2012 по проценту 4.61$ 0.38% 1217.94
14.05.2012 по проценту 5.92$ 0.49% 1213.33
11.05.2012 по проценту 5.41$ 0.45% 1207.41
10.05.2012 по проценту 6.81$ 0.57% 1202.00
09.05.2012 по проценту 2.50$ 0.21% 1195.19
08.05.2012 по проценту 3.92$ 0.33% 1192.69
07.05.2012 по проценту 2.96$ 0.25% 1188.77
04.05.2012 по проценту 5.55$ 0.47% 1185.81
03.05.2012 по проценту 4.47$ 0.38% 1180.26
02.05.2012 по проценту 3.98$ 0.34% 1175.79
01.05.2012 по проценту 6.06$ 0.52% 1171.81
30.04.2012 по проценту 1.98$ 0.17% 1165.75
27.04.2012 по проценту 3.94$ 0.34% 1163.77
26.04.2012 по проценту 5.43$ 0.47% 1159.83
25.04.2012 по проценту 5.86$ 0.51% 1154.40
24.04.2012 по проценту 5.15$ 0.45% 1148.54
23.04.2012 по проценту 3.99$ 0.35% 1143.39
20.04.2012 по проценту 5.44$ 0.48% 1139.40
19.04.2012 по проценту 6.20$ 0.55% 1133.96
18.04.2012 по проценту 4.38$ 0.39% 1127.76
17.04.2012 по проценту 4.70$ 0.42% 1123.38
16.04.2012 по проценту 8.55$ 0.77% 1118.68
13.04.2012 по проценту 3.87$ 0.35% 1110.13
12.04.2012 по проценту 5.61$ 0.51% 1106.26
11.04.2012 по проценту 4.93$ 0.45% 1100.65
10.04.2012 по проценту 6.75$ 0.62% 1095.72
09.04.2012 по проценту 4.23$ 0.39% 1088.97
06.04.2012 по проценту 5.07$ 0.47% 1084.74
05.04.2012 по проценту 4.62$ 0.43% 1079.67
04.04.2012 по проценту 4.18$ 0.39% 1075.05
03.04.2012 по проценту 6.07$ 0.57% 1070.87
02.04.2012 по проценту 4.45$ 0.42% 1064.80
30.03.2012 по проценту 3.49$ 0.33% 1060.35
29.03.2012 по проценту 4.94$ 0.47% 1056.86
28.03.2012 по проценту 5.55$ 0.53% 1051.92
27.03.2012 по проценту 4.58$ 0.44% 1046.37
26.03.2012 по проценту 6.32$ 0.61% 1041.79
23.03.2012 по проценту 3.82$ 0.37% 1035.47
22.03.2012 по проценту 5.95$ 0.58% 1031.65
21.03.2012 по проценту 4.80$ 0.47% 1025.70
20.03.2012 по проценту 4.47$ 0.44% 1020.90
20.03.2012 пополнение средств 1016.43$ 1016.43
-
читайте про стратегии успешного инвестирования
http://www.bifin.ru/article/13
-
Думаю очень законспирированный замут 8)
-
Здравствуйте интересные рассуждения я в принципе с вами согласен только вот что конкретно вы предлагаете ,чтобы инвестировать в своё будущее без риска?
рекомендую почитать "Как инвестируя в недвижимость и на фондовом рынке получать стабильный доход в $50'000 в месяц", авторы Иванов и Ткаченко. Легко читается и описано много способов грамотного инвестирования. Можно скачать бесплатно здесь http://www.pro-adviser.ru/invest/index.html уверен, что будет полезна
-
"Как инвестируя в недвижимость и на фондовом рынке получать стабильный доход в $50'000 в месяц", авторы Иванов и Ткаченко
Как заработать, написав книгу с фразой "стабильный доход в $50'000 в месяц", авторы Иванов и Ткаченко
-
Воткну свой ножичек автору. Вы предлагаете создать по сути новый мир. Но зарабатывать придется все равно в реальном настоящем мире, с жесткой конкуренцией, с мошенникамии, грубиянами, с конфликтами и другими явленияи нашего НОРМАЛЬНОГО общества. Нормальное оно по тому, что норма это большинство явлений в социуме. И если вы свою норму так высоко задрали, значит в этом мире вы точно получите кучу негатива, плохого сна и здоровья и не заработаете денег. Диалог в вашем случае нужно вести с вами о ваших ценностях и способах адаптации вас как человека к нашим условиям жизни.
Законы дикой природы работают на все 100% и в нашем обществе. Борьба за ресурсы и энергию идет как в животном мире так и в нашем социуме. Вы завуалировано предлагаете свой способ приобретения себе ресурсов. Вопрос только в том осознаете вы это или нет.
-
Риск всегда есть, даже если это застрахованный АСВ депозит в банке. Надо просто принять разумный риск, и не лезть в разводы и лохотроны.
-
как говаривал Бодо Шефер : "Избегая риска, Вы лишаете себя возможности роста.."