Идеи Малого Бизнеса
Коммерческие предложения => Услуги и консультации на рынке FOREX, ПАММ-счетов => Тема начата: muzprofi от 15 Март 2014, 22:54:36
-
Представляю Вашему вниманию ПАММ-индекс "Balance" (http://fx-trend.com/pamm/index/Balance?agent=510304) от компании FX-trend.
Дата создания - 21.07.2012г.
Входят счета, соответствующие следующим условиям:
Срок торговли: не менее 6 месяцев.
Капитал управляющего: не менее 20 тыс.
Ограничений по максимальной просадке нет.
Счета, которые формируют данный индекс:
10253 (investobolin): (http://fx-trend.com/pamm/10253?agent=510304) - 40%
11402 (Patrik): (http://fx-trend.com/pamm/11402?agent=510304) - 20%
561368 (sean): (http://fx-trend.com/pamm/561368?agent=510304) - 20%
11695 (Otmar): (http://fx-trend.com/pamm/11695?agent=510304) - 20%
Индексу соответствует символ Balance (http://fx-trend.com/pamm/index/Balance?agent=510304).
Инструкция по инвестированию в ПАММ-индекс находится здесь (http://fx-trend.com/instruction_pamm_indexes?agent=510304).
Мониторинг и покупка данного Индекса осуществляется с торгового терминала.
-
Результат недели 17.03.2014 - 21.03.2014 +2.85%
-
Результат недели 24.03.2014 - 28.03.2014 +2.68%
-
Результат недели 31.03.2014 - 04.04.2014 +2.41%
-
Результат недели 07.04.2014 - 11.04.2014 +2.37%
-
Результат недели 14.04.2014 - 18.04.2014 +2.03%
-
Результат недели 21.04.2014 - 25.04.2014 -3.28%
-
Результат недели 28.04.2014 - 02.05.2014 +2.70%
-
Результат недели 05.05.2014 - 09.05.2014 +1.16%
-
Результат недели 12.05.2014 - 16.05.2014 -0.04%
-
Результат недели 19.05.2014 - 23.05.2014 -1.13%
-
Результат недели 26.05.2014 - 30.05.2014 +3.09%
-
Результат недели 02.06.2014 - 06.06.2014 +2.26%
-
Результат недели 09.06.2014 - 13.06.2014 +1.81%
-
Результат недели 16.06.2014 - 20.06.2014 +2.52%
-
Результат недели 23.06.2014 - 27.06.2014 +2.50%
-
Результат недели 30.06.2014 - 04.07.2014 +1.97%
-
Результат недели 07.07.2014 - 11.07.2014 +2.78%
-
Результат недели 14.07.2014 - 18.07.2014 +2.31%
-
Результат недели 18.08.2014 - 24.08.2014 +2.36%
-
Результат недели 25.08.2014 - 31.08.2014 +2.08%
-
Результат недели 01.09.2014 - 07.09.2014 +2.44%
-
Результат недели 08.09.2014 - 14.09.2014 -0.61%
-
Результат недели 15.09.2014 - 21.09.2014 +2.45%
-
Результат недели 22.09.2014 - 28.09.2014 +2.05%
-
Результат недели 29.09.2014 - 05.10.2014 +2.15%
-
Результат недели 06.10.2014 - 12.10.2014 +2.28%
-
Результат недели 13.10.2014 - 19.10.2014 +1.92%
-
Результат недели 20.10.2014 - 26.10.2014 +1.75%
-
Результат недели 27.10.2014 - 02.11.2014 +1.87%
-
Результат недели 03.11.2014 - 09.11.2014 +2.37%
-
Результат недели 10.11.2014 - 16.11.2014 +1.98%
-
Результат недели 17.11.2014 - 23.11.2014 +2.41%
-
Результат недели 24.11.2014 - 30.11.2014 +0.87%
-
Результат недели 01.12.2014 - 07.12.2014 +2.34%
-
Результат недели 08.12.2014 - 14.12.2014 +1.81%
-
Результат недели 15.12.2014 - 21.12.2014 +2.19%
-
Результат недели 22.12.2014 - 28.12.2014 +1.40%
-
Результат недели 29.12.2014 - 04.01.2015 +1.75%
-
Результат недели 05.01.2015 - 11.01.2015 +1.24%
-
Результат недели 12.01.2015 - 18.01.2015 +2.09%
-
Результат недели 19.01.2015 - 25.01.2015 +1.91%
-
Результат недели 26.01.2015 - 01.02.2015 +1.61%
-
Результат недели 02.02.2015 - 08.02.2015 +2.08%
-
Результат недели 09.02.2015 - 15.02.2015 +1.99%
-
Результат недели 16.02.2015 - 22.02.2015 +0.63%
-
Результат недели 23.02.2015 - 01.03.2015 -1.66%
-
Результат недели 02.03.2015 - 08.03.2015 +0.58%
-
Результат недели 09.03.2015 - 15.03.2015 +1.05%
-
Результат недели 16.03.2015 - 22.03.2015 +0.68%
-
Результат недели 23.03.2015 - 29.03.2015 +0.21%
-
Результат недели 30.03.2015 - 05.04.2015 +0.54%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 06.04.2015 - 12.04.2015 +0.68%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 13.04.2015 - 19.04.2015 +0.60%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 20.04.2015 - 26.04.2015 +0.40%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.