Идеи Малого Бизнеса
Коммерческие предложения => Услуги и консультации на рынке FOREX, ПАММ-счетов => Тема начата: muzprofi от 15 Март 2014, 23:08:23
-
Представляю Вашему вниманию ПАММ-индекс "Million" (http://fx-trend.com/pamm/index/Million?agent=510304) от компании FX-trend.
Дата создания - 20.10.2012г.
Входят счета, открытые в системе ПАММ1, баланс которых составляет не менее $1 млн. КУ, не менее $30 тыс. Если баланс счёта становится меньше $1 млн., и не восстанавливается, в течение 2 ТП, Индекс расформировывается и пересоздаётся. Капитал управляющего: не менее 30 тыс.
Ограничений по максимальной просадке нет.
Счета, которые формируют данный индекс:
10253 (investobolin): (http://fx-trend.com/pamm/10253?agent=510304) - 14%
5995 (Avas): (http://fx-trend.com/pamm/5995?agent=510304) - 14%
7187 (veronika): (http://fx-trend.com/pamm/7187?agent=510304) - 15%
7031 (sven): (http://fx-trend.com/pamm/7031?agent=510304) - 14%
6482 (TP): (http://fx-trend.com/pamm/6482?agent=510304) - 14%
7093 (AlexZhuk): (http://fx-trend.com/pamm/7093?agent=510304) – 14%
7165 (veronika): (http://fx-trend.com/pamm/7165?agent=510304) - 15%
Индексу соответствует символ Million (http://fx-trend.com/pamm/index/Million?agent=510304).
Инструкция по инвестированию в ПАММ-индекс находится здесь (http://fx-trend.com/instruction_pamm_indexes?agent=510304).
Мониторинг и покупка данного Индекса осуществляется с торгового терминала.
-
Я как дилетант это всё прочёл, подумал "круто... цыферки какие-то, слова умные" и пошёл читать форум дальше)
Объяснили бы на пальцах что почём)
-
Я как дилетант это всё прочёл, подумал "круто... цыферки какие-то, слова умные" и пошёл читать форум дальше)
Объяснили бы на пальцах что почём)
Памм-индексы это готовые портфели из памм-счетов, в которые можно инвестировать. Что такое памм-счета тут уже на форуме много раз говорилось. Вся технология пошагово расписана по ссылке в первом посте, там же на сайте можно прочитать еще раз что такое памм-счет и т.д.
Ну а эта тема, как и с другими индексами, создана для тех, кто уже имеет представление о памм-счетах.
-
Результат недели 17.03.2014 - 21.03.2014 +1.37%
-
Результат недели 24.03.2014 - 28.03.2014 +1.26%
-
Результат недели 31.03.2014 - 04.04.2014 +1.39%
-
Результат недели 07.04.2014 - 11.04.2014 +1.03%
-
Результат недели 14.04.2014 - 18.04.2014 +1.19%
-
Результат недели 21.04.2014 - 25.04.2014 +1.15%
-
Результат недели 28.04.2014 - 02.05.2014 +1.37%
-
Результат недели 05.05.2014 - 09.05.2014 -0.81%
-
Результат недели 12.05.2014 - 16.05.2014 +0.48%
-
Результат недели 19.05.2014 - 23.05.2014 +1.45%
-
Результат недели 26.05.2014 - 30.05.2014 +1.05%
-
Результат недели 02.06.2014 - 06.06.2014 +1.72%
-
Результат недели 09.06.2014 - 13.06.2014 +0.49%
-
Результат недели 16.06.2014 - 20.06.2014 +1.05%
-
Результат недели 23.06.2014 - 27.06.2014 +0.36%
-
Результат недели 30.06.2014 - 04.07.2014 +0.02%
-
Результат недели 07.07.2014 - 11.07.2014 +1.13%
-
Результат недели 14.07.2014 - 18.07.2014 +0.24%
-
Результат недели 18.08.2014 - 24.08.2014 +0.31%
-
Результат недели 25.08.2014 - 31.08.2014 +1.24%
-
Результат недели 01.09.2014 - 07.09.2014 +0.95%
-
Результат недели 08.09.2014 - 14.09.2014 +1.40%
-
Результат недели 15.09.2014 - 21.09.2014 +1.55%
-
Результат недели 22.09.2014 - 28.09.2014 +1.28%
-
Результат недели 29.09.2014 - 05.10.2014 +1.14%
-
Результат недели 06.10.2014 - 12.10.2014 +0.51%
-
Результат недели 13.10.2014 - 19.10.2014 +1.56%
-
Результат недели 20.10.2014 - 26.10.2014 +1.32%
-
Результат недели 27.10.2014 - 02.11.2014 +0.25%
-
Результат недели 03.11.2014 - 09.11.2014 +1.40%
-
Результат недели 10.11.2014 - 16.11.2014 +1.30%
-
Результат недели 17.11.2014 - 23.11.2014 +1.33%
-
Результат недели 24.11.2014 - 30.11.2014 +0.37%
-
Результат недели 01.12.2014 - 07.12.2014 +1.66%
-
Результат недели 08.12.2014 - 14.12.2014 +1.34%
-
Результат недели 15.12.2014 - 21.12.2014 +1.31%
-
Результат недели 22.12.2014 - 28.12.2014 +1.10%
-
Результат недели 29.12.2014 - 04.01.2015 +0.92%
-
Результат недели 05.01.2015 - 11.01.2015 +0.94%
-
Результат недели 12.01.2015 - 18.01.2015 +1.41%
-
Результат недели 19.01.2015 - 25.01.2015 -0.13%
-
Результат недели 26.01.2015 - 01.02.2015 -0.01%
-
Результат недели 02.02.2015 - 08.02.2015 +1.09%
-
Результат недели 09.02.2015 - 15.02.2015 +1.02%
-
Результат недели 16.02.2015 - 22.02.2015 +0.63%
-
Результат недели 23.02.2015 - 01.03.2015 +0.84%
-
Результат недели 02.03.2015 - 08.03.2015 -0.74%
-
Результат недели 09.03.2015 - 15.03.2015 +0.40%
-
Результат недели 16.03.2015 - 22.03.2015 +0.11%
-
Результат недели 23.03.2015 - 29.03.2015 +0.30%
-
Результат недели 30.03.2015 - 05.04.2015 0.00%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-тренд не выполняются.
-
Результат недели 06.04.2015 - 12.04.2015 0.00%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 13.04.2015 - 19.04.2015 0.00%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 20.04.2015 - 26.04.2015 0.00%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.