Идеи Малого Бизнеса
Коммерческие предложения => Услуги и консультации на рынке FOREX, ПАММ-счетов => Тема начата: muzprofi от 15 Март 2014, 23:14:52
-
Представляю Вашему вниманию ПАММ-индекс "Balance2" (http://fx-trend.com/pamm/index/Balance2?agent=510304) от компании FX-trend.
Дата создания - 21.09.2013г.
Счета, которые формируют данный индекс:
528977 (Hozyin): (http://fx-trend.com/pamm/528977?agent=510304) - 25%
500775 (Goldi): (http://fx-trend.com/pamm/500775?agent=510304) - 25%
520050 (votfx): (http://fx-trend.com/pamm/520050?agent=510304) - 25%
518134 (спам2025): (http://fx-trend.com/pamm/518134?agent=510304) - 25%
Индексу соответствует символ Balance2 (http://fx-trend.com/pamm/index/Balance2?agent=510304).
Инструкция по инвестированию в ПАММ-индекс находится здесь (http://fx-trend.com/instruction_pamm_indexes?agent=510304).
Мониторинг и покупка данного Индекса осуществляется с торгового терминала.
-
Результат недели 17.03.2014 - 21.03.2014 +3.14%
-
Результат недели 24.03.2014 - 28.03.2014 +2.49%
-
Результат недели 31.03.2014 - 04.04.2014 -5.75%
-
Результат недели 07.04.2014 - 11.04.2014 -5.66%
-
Изменение в составе индекса.
Новость с сайта ФТ:
Замена счетов в Индексах
12.04.2014
Во всех Индексах, в которые входят счета Управляющего Hozyin, будет произведена замена счета 528977 на 534457 Hozyin, с сохранением долей.
-
Результат недели 14.04.2014 - 18.04.2014 +1.33%
-
Результат недели 21.04.2014 - 25.04.2014 +1.60%
-
Результат недели 28.04.2014 - 02.05.2014 +0.74%
-
Результат недели 05.05.2014 - 09.05.2014 +2.09%
-
Результат недели 12.05.2014 - 16.05.2014 -1.38%
-
Результат недели 19.05.2014 - 23.05.2014 +1.81%
-
Результат недели 26.05.2014 - 30.05.2014 -1.84%
-
Результат недели 02.06.2014 - 06.06.2014 -1.78%
-
Результат недели 09.06.2014 - 13.06.2014 +1.72%
-
Результат недели 16.06.2014 - 20.06.2014 +1.49%
-
Результат недели 23.06.2014 - 27.06.2014 +1.72%
-
Результат недели 30.06.2014 - 04.07.2014 +0.51%
-
Результат недели 07.07.2014 - 11.07.2014 +2.46%
-
Результат недели 14.07.2014 - 18.07.2014 +2.11%
-
Результат недели 18.08.2014 - 24.08.2014 +0.67%
-
Результат недели 25.08.2014 - 31.08.2014 +1.59%
-
Результат недели 01.09.2014 - 07.09.2014 +0.40%
-
Результат недели 08.09.2014 - 14.09.2014 +1.94%
-
Результат недели 15.09.2014 - 21.09.2014 +0.44%
-
Результат недели 22.09.2014 - 28.09.2014 +1.68%
-
Результат недели 29.09.2014 - 05.10.2014 +2.29%
-
Результат недели 06.10.2014 - 12.10.2014 -0.29%
-
Результат недели 13.10.2014 - 19.10.2014 +1.52%
-
Результат недели 20.10.2014 - 26.10.2014 +1.41%
-
Результат недели 27.10.2014 - 02.11.2014 +1.83%
-
Результат недели 03.11.2014 - 09.11.2014 -0.06%
-
Результат недели 10.11.2014 - 16.11.2014 +0.37%
-
Результат недели 17.11.2014 - 23.11.2014 +1.39%
-
Результат недели 24.11.2014 - 30.11.2014 +1.24%
-
Результат недели 01.12.2014 - 07.12.2014 -2.21%
-
Результат недели 08.12.2014 - 14.12.2014 +1.16%
-
Результат недели 15.12.2014 - 21.12.2014 +1.53%
-
Результат недели 22.12.2014 - 28.12.2014 -1.11%
-
Результат недели 29.12.2014 - 04.01.2015 +1.14%
-
Результат недели 05.01.2015 - 11.01.2015 +1.67%
-
Результат недели 12.01.2015 - 18.01.2015 -2.92%
-
Результат недели 19.01.2015 - 25.01.2015 +1.65%
-
Результат недели 26.01.2015 - 01.02.2015 +1.81%
-
Результат недели 02.02.2015 - 08.02.2015 +2.12%
-
Результат недели 09.02.2015 - 15.02.2015 +0.91%
-
Результат недели 16.02.2015 - 22.02.2015 +1.48%
-
Результат недели 23.02.2015 - 01.03.2015 +1.02%
-
Результат недели 02.03.2015 - 08.03.2015 +0.93%
-
Результат недели 09.03.2015 - 15.03.2015 +0.13%
-
Результат недели 16.03.2015 - 22.03.2015 +1.85%
-
Результат недели 23.03.2015 - 29.03.2015 +0.88%
-
Результат недели 30.03.2015 - 05.04.2015 +0.44%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 06.04.2015 - 12.04.2015 +0.45%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 13.04.2015 - 19.04.2015 -0.55%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 20.04.2015 - 26.04.2015 +0.47%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.