Идеи Малого Бизнеса
Коммерческие предложения => Услуги и консультации на рынке FOREX, ПАММ-счетов => Тема начата: muzprofi от 05 Апрель 2014, 17:36:38
-
Представляю Вашему вниманию ПАММ-индекс "Миллион3" (http://fx-trend.com/pamm/index/Million3?agent=510304) от компании FX-trend.
Дата создания - 05.04.2014г.
Участвуют счета, на которых сумма КУ и КИ составляет не меньше 1 млн. долларов и которые при этом не входят в индексы Миллион 1 и Миллион 2.
Счета, которые формируют данный индекс:
11402 (Patrik): (http://fx-trend.com/pamm/11402?agent=510304) - 12.5%
519959 (Klyaksa): (http://fx-trend.com/pamm/519959?agent=510304) - 12.5%
558616 (Ahmedos): (http://fx-trend.com/pamm/558616?agent=510304) - 12.5%
561375 (Kuznets): (http://fx-trend.com/pamm/561375?agent=510304) - 12.5%
561368 (sean): (http://fx-trend.com/pamm/561368?agent=510304) - 12.5%
563732 (ubunt): (http://fx-trend.com/pamm/563732?agent=510304) - 12.5%
563903 (twilight): (http://fx-trend.com/pamm/563903?agent=510304) - 12.5%
11695 (Otmar): (http://fx-trend.com/pamm/11695?agent=510304) - 12.5%
Индексу соответствует символ "Million3". (http://fx-trend.com/pamm/index/Million3?agent=510304)
Инструкция по инвестированию в ПАММ-индекс находится здесь. (http://fx-trend.com/instruction_pamm_indexes?agent=510304)
Мониторинг и покупка данного Индекса осуществляется с торгового терминала.
-
Это типа за последний месяц их доходность? И что у всех еще одинаковая? Странно как то ???
-
Это типа за последний месяц их доходность? И что у всех еще одинаковая? Странно как то ???
Это их доли в этом индексе в процентах, одинаковые.
-
Результат недели 07.04.2014 - 11.04.2014 +2.46%
-
Результат недели 14.04.2014 - 18.04.2014 +2.18%
-
Результат недели 21.04.2014 - 25.04.2014 -1.29%
-
Результат недели 28.04.2014 - 02.05.2014 +1.70%
-
Результат недели 05.05.2014 - 09.05.2014 +1.70%
-
Результат недели 12.05.2014 - 16.05.2014 +1.07%
-
Результат недели 19.05.2014 - 23.05.2014 +0.28%
-
Результат недели 26.05.2014 - 30.05.2014 +1.94%
-
Результат недели 02.06.2014 - 06.06.2014 +1.94%
-
Результат недели 09.06.2014 - 13.06.2014 +2.30%
-
Результат недели 16.06.2014 - 20.06.2014 +2.22%
-
Результат недели 23.06.2014 - 27.06.2014 +1.88%
-
Результат недели 30.06.2014 - 04.07.2014 +2.18%
-
Результат недели 07.06.2014 - 11.07.2014 +0.33%
-
Результат недели 14.07.2014 - 18.07.2014 +2.28%
-
Результат недели 18.08.2014 - 24.08.2014 +0.50%
-
Результат недели 25.08.2014 - 31.08.2014 +2.17%
-
Результат недели 01.09.2014 - 07.09.2014 +2.42%
-
Результат недели 08.09.2014 - 14.09.2014 +0.01%
-
Результат недели 15.09.2014 - 21.09.2014 +2.21%
-
Результат недели 22.09.2014 - 28.09.2014 +1.43%
-
Результат недели 29.09.2014 - 05.10.2014 +2.23%
-
Результат недели 06.10.2014 - 12.10.2014 +1.27%
-
Результат недели 13.10.2014 - 19.10.2014 +2.27%
-
Результат недели 20.10.2014 - 26.10.2014 +2.00%
-
Результат недели 27.10.2014 - 02.11.2014 +1.78%
-
Результат недели 03.11.2014 - 09.11.2014 +1.60%
-
Результат недели 10.11.2014 - 16.11.2014 +0.85%
-
Результат недели 17.11.2014 - 23.11.2014 +2.20%
-
Результат недели 24.11.2014 - 30.11.2014 +1.18%
-
Результат недели 01.12.2014 - 07.12.2014 +1.15%
-
Результат недели 08.12.2014 - 14.12.2014 +1.07%
-
Результат недели 15.12.2014 - 21.12.2014 +1.33%
-
Результат недели 22.12.2014 - 28.12.2014 +1.66%
-
Результат недели 29.12.2014 - 04.01.2015 +1.51%
-
Результат недели 05.01.2015 - 11.01.2015 +1.99%
-
Результат недели 12.01.2015 - 18.01.2015 +1.39%
-
Результат недели 19.01.2015 - 25.01.2015 +1.44%
-
Результат недели 26.01.2015 - 01.02.2015 +2.26%
-
Результат недели 02.02.2015 - 08.02.2015 +2.15%
-
Результат недели 09.02.2015 - 15.02.2015 +1.88%
-
Корректировка:
Результат недели 09.02.2015 - 15.02.2015 +1.91%
-
Результат недели 16.02.2015 - 22.02.2015 +1.15%
-
Результат недели 23.02.2015 - 01.03.2015 +0.31%
-
Результат недели 02.03.2015 - 08.03.2015 -0.05%
-
Результат недели 09.03.2015 - 15.03.2015 +0.88%
-
Результат недели 16.03.2015 - 22.03.2015 +2.04%
-
Результат недели 23.03.2015 - 29.03.2015 -0.49%
-
Результат недели 30.03.2015 - 05.04.2015 +0.63%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-тренд не выполняются.
-
Результат недели 06.04.2015 - 12.04.2015 +2.00%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 13.04.2015 - 19.04.2015 +0.25%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 20.04.2015 - 26.04.2015 +0.64%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.