Идеи Малого Бизнеса
Коммерческие предложения => Услуги и консультации на рынке FOREX, ПАММ-счетов => Тема начата: muzprofi от 30 Август 2014, 17:54:55
-
Представляю Вашему вниманию ПАММ-индекс "Миллион Агрессивный" (http://fx-trend.com/pamm/index/MAggressive?agent=510304) от компании FX-trend.
Дата создания - 30.08.2014г.
Входят счета, демонстрирующие агрессивную торговлю, при сумме КУ + КИ от 1 млн.
Счета, которые формируют данный индекс:
7061 (Valex): - 20%
11402 (Patrik): - 20%
11695 (Otmar): - 20%
534457 (Hozyin): - 20%
562521 (skalper): - 20%
Индексу соответствует символ MAggressive (http://fx-trend.com/pamm/index/MAggressive?agent=510304).
Инструкция по инвестированию в ПАММ-индекс находится здесь (http://fx-trend.com/instruction_pamm_indexes?agent=510304).
Мониторинг и покупка данного Индекса осуществляется с торгового терминала.
-
Результат недели 01.09.2014 - 07.09.2014 +2.61%
-
Результат недели 08.09.2014 - 14.09.2014 +0.69%
-
Результат недели 15.09.2014 - 21.09.2014 +2.54%
-
Результат недели 22.09.2014 - 28.09.2014 -0.49%
-
Результат недели 29.09.2014 - 05.10.2014 +3.79%
-
Результат недели 06.10.2014 - 12.10.2014 -7.23%
-
Результат недели 13.10.2014 - 19.10.2014 -13.37%
-
Результат недели 20.10.2014 - 26.10.2014 +3.53%
-
Результат недели 27.10.2014 - 02.11.2014 +5.03%
-
Результат недели 03.11.2014 - 09.11.2014 +5.01%
-
Результат недели 10.11.2014 - 16.11.2014 +2.97%
-
Результат недели 17.11.2014 - 23.11.2014 +3.19%
-
Результат недели 24.11.2014 - 30.11.2014 +2.53%
-
Результат недели 01.12.2014 - 07.12.2014 +2.19%
-
Результат недели 08.12.2014 - 14.12.2014 -13.47%
-
Wellcome to Lohotron!
-
Результат недели 15.12.2014 - 21.12.2014 +2.77%
-
Результат недели 22.12.2014 - 28.12.2014 -0.47%
-
Результат недели 29.12.2014 - 04.01.2015 +1.73%
-
Результат недели 05.01.2015 - 11.01.2015 +4.17%
-
Результат недели 12.01.2015 - 18.01.2015 +1.70%
-
Результат недели 19.01.2015 - 25.01.2015 +2.18%
-
Результат недели 26.01.2015 - 01.02.2015 +1.92%
-
Результат недели 02.02.2015 - 08.02.2015 -14.19%
-
Результат недели 09.02.2015 - 15.02.2015 +3.79%
-
Результат недели 16.02.2015 - 22.02.2015 +1.10%
-
Результат недели 23.02.2015 - 01.03.2015 -0.47%
-
Результат недели 02.03.2015 - 08.03.2015 +0.84%
-
Результат недели 09.03.2015 - 15.03.2015 +1.22%
-
Результат недели 16.03.2015 - 22.03.2015 +0.51%
-
Результат недели 23.03.2015 - 29.03.2015 +0.71%
-
Результат недели 30.03.2015 - 05.04.2015 +0.42%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-тренд не выполняются.
-
Результат недели 06.04.2015 - 12.04.2015 +0.74%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 13.04.2015 - 19.04.2015 +0.52%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.
-
Результат недели 20.04.2015 - 26.04.2015 +1.00%
P.S. Статистические данные в теме публикуются исключительно для статистики и не являются призывом к инвестициям в данный индекс.
На момент написания этого поста, обязательства по выплатам компанией Форекс-Тренд не выполняются.