Идеи Малого Бизнеса

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Автор Тема: Пиломатериалы от производителя в Лен.обл.  (Прочитано 439 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее в соцсетях:

crizlli-9

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1
  • РВ
    • Вентилируемый фасад

Пиломатериалы хвойных,лиственных пород,остаток и под заказ koordinator953@gmail.com
                            Естественной влажности
 
№    сорт    Толщина, мм    Ширина, мм    Длинна, мм
    Влажность    Количество м3    Цена на складе
продавца с
НДС
1    1-2    25    100    6000    е/в    30    13000
2    1-2    22    110    6000    е/в    15    13000
3    1-2    22    140    6000    е/в    15    13000
4    1-2    32    90    6000    е/в    10    13500
5    1-2    32    110    6000    е/в    5    13500
6    1-2    32    140    6000    е/в    5    13500
7    1-2    50    100    6000    е/в    10    14500
8    1-2    50    150    6000    е/в    10    14500
9    1-2    50    200    6000    е/в    50    14500
10    1-2    60    150    6000    е/в    30    14500
11    1-2    100    150    6000    е/в    10    14500
12    3-4    25    100    6000    е/в    30    9000
13    3-4    40    100    6000    е/в    15    11000
14    3-4    50    100    6000    е/в    10    11000
15    3-4    50    125    6000    е/в    18    10000
 
                       камерной сушки вл. 14-18%
 
№    сорт    Толщина, мм    Ширина, мм    Длинна, мм
    Влажность    Количество м3    Цена на складе
продавца с
НДС
1    1-2    22    110    6000    14-18    57    16000
2    1-2    25    100    6000    14-18    14    16000
3    1-2    40    120    6000    14-18    57    16000
4    1-2    40    150    6000    14-18    16    16000
5    1-2    50    100    6000    14-18    6    16000
6    1-2    50    120    6000    14-18    64    16000
7    1-2    50    150    6000    14-18    22    16000
8    1-2    50    200    6000    14-18    10    16000
9    1-2    100    100    6000    14-18    3    16000
10    1-2    200    200    6000    14-18    15    16000
 
                                    сухой строганный
 
№    сорт    Толщина, мм    Ширина, мм    Длинна, мм
    Влажность    Количество м3    Цена на складе
продавца с
НДС
1    1-2    20    90    6000    14-18    6    21500
2    1-2    20    120    6000    14-18    4    21500
3    1-2    20    145    6000    14-18    10    21500
4    1-2    35    140    6000    14-18    55    25000
4    1-2    45    45    6000    14-18    21    21000
5    1-2    45    95    6000    14-18    6    22000
6    1-2    45    120    6000    14-18    9    22000
7    1-2    45    145    6000    14-18    65    22000
8    1-2    45    195    6000    14-18    50    22000
Записан

Идеи Малого Бизнеса


 

Рейтинг@Mail.ru Рейтинг Досок Объявлений

Homeidea.ru © 2006-2024
Мы в социальных сетях
Разместить рекламу

Страница сгенерирована за 0.339 секунд. Запросов: 27.