Доставка оптовых партий товаров и грузов из китая.
С таможенными процедурами и не только.
Через Хэйхэ-Благовещенск от 3 до 21 дня.
Skype: Logitech_stk
СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДЕРЕВЬЕВ - 500 кг.
Получение товара на ст. Ярославский вокзал или а\п Домодедово
в терминале т.к. Сервистранс-Карго. тел. 6627926, 6627976.
КОЛ-ВО ВЫСОТА МОЩНОСТЬ ЦВЕТ ВЕС ЦЕНА Р.
LED ШИРИНА Watt кг. в Москве
САКУРА
540 1,5*0,9м 26 кожзгсфрб 7 3900-4400
756 1,7*1,0м 37 -"- 15 7400-8600
972 1,8*1,5м 48 -"- 20 9500-10200
1296 2,0*1,8м 63 -"- 26 12300-13000
1944 2,5*2,0м 96 -"- 33 16500-17500
2592 2,8*2,3м 126 -"- 40 20500-22200
3024 3,0*2,5м 135 -"- 45 23700-25600
3240 3,0*2,2м 150 -"- 50 26000-27800
3456 3,5-2,5м 190 -"- 70 32600-35000
3888 3,5*2,8м 192 -"- 85 38900-41300
4320 4,0*3,0м 210 -"- 88 41000-43800
4536 4,0*3,3м 240 -"- 90 43000-45800
5184 4,5*3,5м 253 -"- 95 45500-49000
6912 5,0*3,8м 338 -"- 120 59200-63500
7776 5,0*4,0м 380 -"- 130 64500-69500
ИВА
1280 2.0*1.3м 105 зеленый 12 8500
1440 2,5*1,4м 110 -"- 30 14800
3456 3,0*2,0м 158 -"- 58 31200
СОСНА
6930 6,0*3,0м 394 зеленый 150 74600
ДЕРЕВО КЛЁН
1092 2,0*1,2М 70 красное 25 12200
1484 2,5*1,3м 90 фиолетовое 30 15300
1748 2,8*1,3м 145 розовое 35 17800
2328 3,0*1,8м 180 красное 50 24900
2686 3,5*2,0м 210 красное 65 33400
СИРЕНЬ
1255 1,5*1,2м 49 зел.-сиреневый 20 15000
1500 1,2*1,0м 76 -"- 38 17000
2288 1,5*1,0м 88 -"- 40 20300
2785 1,8*1,2м 107 -"- 45 23600
РОДЕНДРОН
1638 1,2*1,0м 63 зел.-сиреневый 38 19800
2548 1,6*1,2м 98 -"- 40 24800
3440 1,8*1,2м 133 -"- 45 30600
РОЗА
430 1,0*0,5м 22 зел-красный 12 5900
610 1,5*0,6м 30 -"- 15 7600
ДЕРЕВО ПЕРЕЦ
972 1,8*1,5м 48 зел-красный 20 11100
ДЕРЕВО ФРУКТЫ
1728 2,0*2,0м 87 30 17000 персик
1620 2,0*2,0м 82 28 16000 мандарин