Уважаемые кредиторы!!!
Предлагаю Вам вложить свободные средства в перспективный бизнес по продаже горячей кукурузы В СТАКАНЧИКАХ. Вкратце опишу: кукуруза готовиться на пару, кушают ложечкой, бывает с разными ингредиентами (сыр, острая, классическая и другими соусами).
Почему перспективный бизнес? Все привыкли кушать кукурузу в початках!!! Но… Сидя за рабочим столом в кабинете гораздо удобней есть с ложки и стакана!!! Да еще и с различными добавками!!! Данный бизнес актуален для торговых центров и бизнес центров!!! На данном этапе развития моего бизнеса я имею несколько прилавков в различных бизнес центрах. В перспективе внедрение в массы!!! А посему мне необходимы вложения не менее 100-300 тыс.руб. на открытие нескольких(1-3) торговых точек возле станций метро и в торговых центрах.
А теперь главное!
Я предлагаю Вам стать кредитором (инвестором) моего перспективного бизнеса.
Условия:
Требуется сумма не менее 100 тыс.руб. на 1,5 года под 1% в месяц на остаток внесенных средств, ежемесячные выплаты в размере не более 5% от внесенной суммы, плюс 5% от прибыли после уплаты налогов с 1-й торговой точки открытой с помощью средств внесенных вами.
Пример:
01 января вы инвестировали 100 тыс.руб. на 18 мес.
5% от точки могут изменяться как в меньшую, так и в большую сторону!!! Остальные величины остаются не измены!!!
Ваш доход через 18 мес. Составил 45% от вложенных средств ( 45400 руб.).
№п/п Дата Операция % на остаток. 5% от точки Выплаты Итого на руки Остаток
1 30.01.2012 100 000,00р. 1 000,00р. 1 500,00р. 5 555,56р. 8 055,56р. 94 444,44р.
2 28.02.2012 94 444,44р. 944,44р. 2 100,00р. 5 555,56р. 8 600,00р. 88 888,88р.
3 30.03.2012 88 888,88р. 888,89р. 2 100,00р. 5 555,56р. 8 544,45р. 83 333,32р.
4 30.04.2012 83 333,32р. 833,33р. 2 500,00р. 5 555,56р. 8 888,89р. 77 777,76р.
5 30.05.2012 77 777,76р. 777,78р. 2 100,00р. 5 555,56р. 8 433,34р. 72 222,20р.
6 30.06.2012 72 222,20р. 722,22р. 1 300,00р. 5 555,56р. 7 577,78р. 66 666,64р.
7 30.07.2012 66 666,64р. 666,67р. 1 200,00р. 5 555,56р. 7 422,23р. 61 111,08р.
8 30.08.2012 61 111,08р. 611,11р. 1 400,00р. 5 555,56р. 7 566,67р. 55 555,52р.
9 30.09.2012 55 555,52р. 555,56р. 2 150,00р. 5 555,56р. 8 261,12р. 49 999,96р.
10 30.10.2012 49 999,96р. 500,00р. 2 200,00р. 5 555,56р. 8 255,56р. 44 444,40р.
11 30.11.2012 44 444,40р. 444,44р. 2 600,00р. 5 555,56р. 8 600,00р. 38 888,84р.
12 30.12.2012 38 888,84р. 388,89р. 2 400,00р. 5 555,56р. 8 344,45р. 33 333,28р.
13 30.01.2013 33 333,28р. 333,33р. 1 500,00р. 5 555,56р. 7 388,89р. 27 777,72р.
14 28.02.2013 27 777,72р. 277,78р. 2 050,00р. 5 555,56р. 7 883,34р. 22 222,16р.
15 30.03.2013 22 222,16р. 222,22р. 2 200,00р. 5 555,56р. 7 977,78р. 16 666,60р.
16 30.04.2013 16 666,60р. 166,67р. 2 600,00р. 5 555,56р. 8 322,23р. 11 111,04р.
17 30.05.2013 11 111,04р. 111,11р. 2 400,00р. 5 555,56р. 8 066,67р. 5 555,48р.
18 30.06.2013 5 555,48р. 55,55р. 1 600,00р. 5 555,56р. 7 211,11р. -0,08р.
9 499,99р. 35 900,00р. 100 000,08р. 145 400,07р.
Все отношения заверяются нотариально (договор займа под проценты).
+79639990525